当院ではご通院中の患者様の声をお聞きし、よりよいクリニックをつくるため、アンケートを実施しております。
ここに、アンケート結果の概要を公表させていただきます。
ご協力いただきました患者様には厚く御礼申し上げます。
アンケートを通じ、皆様から頂いた評価、ご意見、励ましのお言葉は全職員で共有し、より一層の医療サービスの提供に努めてまいります。
アンケート結果
2021年 上半期 | 2020年12月16日~2021年4月23日実施分 |
---|---|
2021年 下半期 | 2021年6月16日~2021年12月15日実施分 |
2022年 上半期 | 2021年12月16日~2022年6月15日実施分 |
2022年 下半期 | 2022年6月16日~2022年12月15日実施分 |
2023年 上半期 | 2022年12月16日~2023年6月15日実施分 |
2023年 下半期 | 2023年6月16日~2023年12月15日実施分 |
2024年 上半期 | 2023年12月16日~2024年6月15日実施分 |
現在コンテンツを準備中です。今しばらくおまちください。